TX: ValueSet evidence-quality | Profile | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/shareablevalueset |
| Last updated | October 31, 2019 at 10:29:23 PM UTC |
| Defining URL | http://hl7.org/fhir/ValueSet/evidence-quality |
| Version | 4.0.1 |
| Name | QualityOfEvidenceRating |
| Title | QualityOfEvidenceRating |
| Status | draft |
| Definition |
A rating system that describes the quality of evidence such as the GRADE, DynaMed, or Oxford CEBM systems. |
| Publisher | HL7 (FHIR Project) |
| Committee | fhir |
| Standards Status | trial-use |
| Code | System | Display |
|---|---|---|
| high | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/evidence-quality |
High quality |
| moderate | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/evidence-quality |
Moderate quality |
| low | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/evidence-quality |
Low quality |
| very-low | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/evidence-quality |
Very low quality |